
2025年3月28日召开的全国药政工作会议进一步明确,要积极支持医药产业高质量发展,通过强化研发创新支持力度,优化审评审批流程、提升全产业链质量和效率等关键举措,也为实验室仪器市场提供长期增长动力,从而加速医药产业转型升级。为进一步促进国内外技术深度融合,2025年6月24日至26日,作为第十八届世界制药机械、包装设备与材料中国展 (PMEC China) 的重要组成部分,实验室仪器与装备展区将在上海新国际博览中心隆重开幕。此次展会将全面展示实验室领域的智能化、数字化等前沿仪器设备、创新技术应用和解决方案,推动产业链上下游协同创新,助力我国从“制药大国”向“制药强国”跨越。
海内外知名品牌云集解锁实验室创新力
本次展会预计将汇聚超过300家国内外知名品牌,包括康宁、东曹、马尔文、安东帕、瑞士万通、大昌华嘉、海道尔夫、LGC、沃申马洛、安捷伦、依拉勃、KNF等众多实验室领域的代表品牌确认参展。他们将携各自的新产品和技术亮相展区,为参会者带来全新视角。展会将打造集“智能、安全、精准”为一体的实验室仪器与装备的展示平台,推动实验室行业的可持续发展。
展品范围
生命科学仪器丨实验室常用设备丨分析仪器丨实验室建设及实验室家具丨测量(计量)仪器丨实验室耗材丨药物检测仪器丨其他
*排名不分先后展商名单一览
展位号 | 公司名称(宣传) |
W5P22 | 康宁反应器技术有限公司 |
W5C02 | 江苏汉邦科技股份有限公司 |
W5B16 | 北京兰贝石恒温技术有限公司 |
W5D30 | 杜马司科学仪器(江苏)有限公司 |
W5A02 | 艾生科(江苏)化工科技有限公司 |
W5C10 | 江苏五越实验室设备有限公司 |
W5A16 | 上海远怀智能科技股份有限公司 |
W5C26 | 利穗科技(苏州)有限公司 |
W5B26 | 南京宁凯仪器有限公司 |
W5C30 | 上海棱标仪器有限公司 |
W5D26 | 上海瀚广科技(集团)有限公司 |
W5P08 | 上海优弗实业集团有限公司 |
W5B10 | 西安华太科思化学技术有限公司 |
W5C60 | 江苏扬子利得医疗器械有限公司 |
W5C16 | 欧世盛(北京)科技有限公司 |
W5D16 | 上海汉尧仪器设备有限公司 |
W5A30 | 上海星可高纯溶剂有限公司 |
W5B30 | 山东微井化工科技有限公司 |
W5E30 | 巩义市予华仪器有限责任公司 |
W5F60 | 郑州华辰仪器有限公司 |
W5A59 | 纬亚温控 |
W5C56 | 江苏石榴化工科技有限公司 |
W5D60 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
W5B60 | 上海岩征实验仪器有限公司 |
W5C50 | 常州三泰科技有限公司 |
W5A56 | 上海申生科技/申生生物技术有限公司 |
W5A60 | 郑州长城科工贸有限公司 |
W5B56 | 北京澳诺科技有限公司 |
W5F56 | 杭州布瑞利斯化工科技有限公司 |
W5F50 | 上海三为科学仪器有限公司 |
W5E56 | 南通普瑞科技仪器有限公司 |
W5C20 | 上海新苗医疗器械制造有限公司 |
W5P16 | 技尔(上海)商贸有限公司 |
W5A13 | 上海一恒科学仪器有限公司 |
W5D56 | 岐昱实业(上海)有限公司 |
W5D50 | 苏州艾捷博雅科技有限公司 |
W12B01 | 浙江超晟科技有限公司 |
W5A50 | 微纯生物科技(广州)有限公司 |
W5A03 | 骇思仪器科技(上海)有限公司 |
W5E60 | 上海赛梵科分离技术有限公司 |
W5F76 | 上海善施科技有限公司 |
W5G50 | 上海科哲生化科技有限公司 |
W5E62 | 临海市谭氏真空设备有限公司 |
W5A62 | 北京钮因上晟科技开发有限公司 |
W5T01 | 宁波冠特制冷技术有限公司 |
W5A76 | 山东莱北科学仪器有限公司 |
W5F02 | 安东帕(上海)商贸有限公司 |
W5A70 | 青岛永合创信电子科技有限公司 |
W5E50 | 希施生物科技(上海)有限公司 |
W5B50 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 |
W5A68 | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
W5B76 | 上海卢湘仪离心机仪器有限公司 |
W5D62 | 海能技术 |
W5E68 | 湖南琼之途升科技有限公司 |
W5D63 | 中山致安化工科技有限公司 |
W5B70 | 常州瑞曦生物科技有限公司 |
W5T09 | 英泰仪器 |
W12A02 | 杭州大卫仪器有限公司 |
W12A22 | 上海知楚仪器有限公司 |
W5E69 | 恒尔生物 |
W5E16 | 苏州英赛斯智能科技有限公司 |
W5C62 | 上海申胜生物技术有限公司 |
W5P02 | 济南优科精流机械设备有限公司 |
W5B62 | 郑州予辉仪器设备有限公司 |
W5D76 | 安徽科幂仪器有限公司 |
W5G69 | 成都铼谱科技有限公司 |
W5E12 | 宁波玄流智造有限公司 |
W5T19 | 昆山奥兰克泵业制造有限公司 |
W5T11 | 天津语瓶仪器技术有限公司 |
W5E26 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
W5E28 | 苏州纳微科技股份有限公司 |
W5D02 | 大昌洋行(上海)有限公司 |
W5F63 | 安徽科芯微流化工科技有限公司 |
W5B68 | 重庆康诚永生试验设备有限公司 |
W5C76 | 武汉睿合色谱技术有限公司 |
W12C21 | 江阴市金确层析设备有限公司 |
W12C25 | 青岛海浪硅胶干燥剂有限公司 |
W11A05 | 达尔(广州)生物科技有限公司 |
W5D70 | 北京空港北光仪表有限公司 |
W5F70 | 浙江飞越机电有限公司 |
W5E63 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
W12B06 | 江阴市新辉层析设备有限公司 |
W12C27 | 浙江盛创实验器材有限公司 |
W11C05 | 北京天星科仪科技有限公司 |
W5C70 | 常州市幸运电子设备有限公司 |
W12B15 | 依利特科技 |
W12A05 | 瑞谱分析仪器(天津)有限公司 |
W12A10 | 上海和泰仪器有限公司 |
W12A09 | 上海砾鼎水处理设备有限公司 |
W5E02 | 瑞士万通中国有限公司 |
W11A09 | 墨格微流科技(汕头)有限公司 |
W5G78 | 致微(厦门)仪器有限公司 |
W5G76 | 上海衡际科学仪器有限公司 |
W12B10 | 杭州咸数科技有限公司 |
W5F10 | 昆山依拉勃无管过滤系统有限公司 |
W5D69 | 博格隆(上海)生物技术有限公司 |
W5A75 | 上海苏盈试验仪器有限公司 |
W5E06 | 海道尔夫仪器设备(上海)有限公司 |
W11A01 | 中科彼特(杭州)纳米技术有限公司 |
W12C35 | 慧宇伟业(北京)流体设备有限公司 |
W12B05 | 月旭科技(上海)股份有限公司 |
W12C19 | 宁波市双嘉仪器有限公司 |
W12A18 | 上海润蒽铂科技发展有限公司 |
W12B18 | 上海佳航仪器仪表有限公司 |
W5E70 | 浙江哈迈科技有限公司 |
W12C18 | 上海卓光仪器科技有限公司 |
W12C01 | 上海溱孚科技有限公司 |
W11A21 | 北京吉艾姆仪器有限公司 |
W12B19 | 广州绿百草科学仪器有限公司 |
W12C06 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |
W12B36 | 上海澳瑜实业有限公司 |
W5P10 | 马尔文帕纳科(中国) |
W12A19 | 苏州艾特森制药设备有限公司 |
W12A30 | 上海豫沪不锈钢制造有限公司 |
W5G56 | 沈阳镁汇科技有限公司 |
W11C01 | 长沙湘智离心机仪器有限公司 |
W12C30 | 华谱科仪(北京)科技有限公司 |
W12C31 | 上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司 |
W12A33 | 保定迪创电子科技有限公司 |
W12C09 | 无锡申科生物技术有限公司 |
W12C39 | 赛孚瑞化工邯郸有限公司 |
W12B50 | 保定雷弗流体科技有限公司 |
W12A35 | 上海荣泰生化工程有限公司 |
W12C15 | 北京三花制冷设备有限责任公司 |
W12B30 | 杭州喜瓶者仪器技术有限公司 |
W12B26 | 北京鉴知技术有限公司 |
W12A21 | 浙江微松冷链科技有限公司 |
W12A25 | 天津天科玻璃制品有限公司 |
W11B25 | 上海恒跃医疗器械有限公司 |
W5A71 | 深圳市华溶分析仪器有限公司 |
W12A60 | 泽隆涿鹿机械制造有限责任公司 |
W12A55 | 深圳市壮志科技有限公司 |
W12A31 | 上海力辰仪器科技有限公司 |
W12B35 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 |
W12C36 | 杭州庚雨仪器有限公司 |
W12A61 | 泰珂光电科技(常州)有限公司 |
W12A36 | 上海禾汽玻璃仪器有限公司 |
W12C26 | 泰灵佳科技(北京)有限公司 |
W12A23 | 天津诚盛玻璃仪器有限公司 |
W12A39 | 天津市康科德科技有限公司 |
W12A56 | 北京长流科学仪器有限公司 |
W12B25 | 阿斯顿生物工程技术(上海)有限公司 |
W12B58 | 瞻阅(上海)新材料技术有限公司 |
W12B56 | 上海洪纪仪器设备有限公司 |
W11A22a | 临海市永昊真空设备有限公司 |
W11A22b | 上海菲恰尔分析仪器有限公司 |
W11A22c | 上海金鹏分析仪器有限公司 |
W11A22d | 上海贤德实验仪器有限公司 |
W12B31 | 上海美德盈华生物医学科技有限公司 |
W12B51 | 加拿大AVESTIN |
W11A18 | 上海宸乔生物科技有限公司 |
W12C37 | 天津市普伦科技开发有限公司 |
W5P06 | 倚世节能科技(上海)有限公司 |
W5F16 | 上海奥法美嘉生物科技有限公司 |
W12A51 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 |
W12A26 | 色谱先生 |
W5G06 | 东曹(上海)生物科技有限公司 |
W5B02 | 创士阳工程科技(苏州)有限公司 |
W5G10 | 德国蒂姆过程系统公司 |
W12A01 | 上海翼年密封科技有限公司 |
W12C05 | 湖南赫西仪器装备有限公司 |
W5G12 | 丹东百特仪器有限公司 |
W5A81 | 珠海真理光学仪器有限公司 |
W5F09 | 广州点成生物科技有限公司 |
W5F07 | CellionBioMed Inc. |
W5G39 | 德国新帕泰克有限公司 |
W11A19 | 上海般诺生物科技有限公司 |
W5G52 | 江苏省精创电气股份有限公司 |
W5E20 | 安拓思纳米技术(苏州)有限公司 |
W12C29 | 苏州聚泰新材料有限公司 |
W11B01 | 富勒姆科技 |
W11C19 | 长沙开谱仪器有限公司 |
W5F18 | 伯拉莫贝林(上海)精密仪器有限公司 |
W5G17 | 椿本链条(上海)有限公司 |
W5G08 | 上海大有色谱技术服务有限公司 |
W11A15 | 朗灏孚纳米科技(上海)有限公司 |
W5A26 | 北京松源华兴科技发展有限公司 |
W5A20 | 山东东莱精密仪器有限公司 |
W5D06 | LGC标准品 |
W12A37 | 北京启源科仪科技有限公司 |
W12B55 | 维科美拓 |
W12A50 | 上海小聪科技有限公司 |
W5D20 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
W12A15 | 利萨斯密封 |
W11C09 | 睿华技术 |
W11C21 | 菲斯福仪器(河北)有限公司 |
W11A06 | 温州维科生物实验设备有限公司 |
W11C22 | 上海通微分析技术有限公司 |
W11A02 | 上海佑科仪器仪表有限公司 |
W12A57 | 浙江振析科学仪器有限公司 |
W11C17 | 杭州迈恩科技有限公司 |
W5G02 | 深圳市一正科技有限公司 |
W11A30 | 杭州钒洛科技有限公司 |
W5F20 | 凯恩孚科技(上海)有限公司 |
W5G27 | 力扬企业有限公司 |
W12C56 | 四川普西奥标物科技有限公司 |
W11C15 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |
W5E08 | 安捷伦科技(中国)有限公司 |
W12B42 | 北京橙达仪器有限公司 |
W11A25 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 |
W11A36 | 高利通科技(深圳)有限公司 |
W5G20 | 捷锐企业(上海)有限公司 |
W5G19 | 美墨尔特(上海)贸易有限公司 |
W12B60 | 广州雪霸专用设备有限公司 |
W11A26 | 温州图旺生物技术设备有限公司 |
W11A11 | 浚和(上海)仪器科技有限公司 |
W5A77 | 柏山精泰真空设备(上海)有限公司 |
W5G36 | 万纳尔泵有限公司 |
W12A66 | 上海玄韵玻璃仪器有限公司 |
W11C27 | 上海司乐仪器有限公司 |
W12A59 | 常州氢流科技新材料有限公司 |
W12A62 | 友诚生物科技有限公司 |
W5E76 | 上海来元科学仪器有限公司 |
W5A79 | 郑州鲜境电子有限公司 |
W11B36 | 四川诚邦浩然测控技术股份有限公司 |
W5F30 | 北京慧德易科技有限责任公司 |
W11B30 | 施都凯仪器设备(上海)有限公司 |
W5F03 | uv-technik Speziallampen GmbH |
W12B29 | 凯百斯纳米技术(上海)有限公司 |
W11C16 | 上海豫康科教仪器设备有限公司 |
W11A13 | 埃里森仪器设备(上海)有限公司 |
W5F27 | 奥豪斯 |
W5F36 | 万蓝塔沃包装(上海)有限公司 |
W11C25 | 连云港汇德石英玻璃有限公司 |
W11B19 | 淮安市鑫盛制药设备科技有限公司 |
W11B15 | 杭州久铮技术有限公司 |
W5G25 | 可睦电子(上海)商贸有限公司 |
W5A10 | 天津峰鑫泽科技有限公司 |
W11A10 | 上海翊科聚合物科技有限公司 |
W5A21 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 |
W5G63 | 昆山德玛管道系统有限公司 |
W11C06 | 中科微流(北京)科技有限公司 |
W12A06 | 深圳市恒谱生科学仪器有限公司 |
W5F23 | 美国帕伊奥有限公司 |
W11C10 | 万立(南通)仪器科技有限公司 |
W11A12 | 江阴市奥谱高分子科技有限公司 |
W11B10 | 仪士得生物 |
W11B12 | 北京缔仑生物科技有限公司 |
W5G67 | 问度色谱科技(浙江)有限公司 |
W11B28 | 安徽元耀仪器设备有限公司 |
W12C20 | 山东赛克赛斯氢能源有限公司 |
W5P26 | 上海人禾电子科技有限公司 |
W5A23 | 辉因科技(北京)有限公司 |
W5G26 | ECOM spol. s r.o. |
W11C13 | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 |
W5G43 | 福赛气流科技(北京)有限公司 |
W5F25 | 上海沃申马洛流体技术有限公司 |
W5E22 | 上海麓胜流体科技有限公司 |
W11A28 | 上海伍丰科学仪器有限公司 |
W11B26 | 山东格研生物技术有限公司 |
W11B05 | 艾驰明科技(江苏)有限公司 |
W11A31 | 杭州瑞诚仪器有限公司 |
W5G16 | 北京西恩嘉供应链管理有限公司 |
W11A33 | 实瑞过滤设备(上海)有限公司 |
W5F06 | 麦可旺志(海南)科技有限公司 |
W11B50 | 浙江懿康医疗科技有限公司 |
W11B56 | 海科智创(天津)科技有限公司 |
W5G60 | 上海林理仪器有限公司 |
W11A56 | 东莞市松展计量设备有限公司 |
W11B31 | 追光生物科技(深圳)有限责任公司 |
W11A50 | 福晨(天津)化学试剂有限公司 |
W5F21 | 西班牙萨劳化工 |
W11A35 | 上海华袁水处理科技有限公司 |
W5G65 | 恒辉(威海)医疗科技有限公司 |
W11B06 | 杭州数测科技有限公司 |
W11B29 | 神盛冻干机 |
W11B07 | 上海求精生化试剂仪器有限公司 |
W11B35 | 天津市德安特传感技术有限公司 |
W11C29 | 南京易普易达科技发展有限公司 |
W11C26 | 常州市超力均质机厂 |
W5G70 | 苏州浩博实验室系统工程有限公司 |
W5E09 | 北京汉达森机械技术有限公司 |
W11C30 | 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 |
W11C36 | 谱质分析检测技术(上海)有限公司 |
W11C32 | 苏州胤煌精密仪器科技有限公司 |
W11C31 | 德中瑞达工艺设备(北京)有限公司 |
W5E50 | 成都格莱高科技有限公司 |
W5C20 | 上海沪析实业有限公司 |
W5P10 | 珠海欧美克仪器有限公司 |
W5E68 | 山东特创新材料科技有限公司 |
W5E70 | 天津一方科技有限公司 |
上下滑动查看完整名单
以上排名不分先后
生命科学专区焕新升级加速医药创新全链路
去年,全新设立的“生命科学仪器专区”受到广泛关注,并取得了积极成效。今年,该专区将进一步拓展版图,围绕生命科学的各个核心环节,呈现更丰富的仪器与设备,涵盖基础研究、实验验证、检测诊断等多个领域,助力企业加速全球布局,挖掘市场新潜力。
专区展品范围
基因测序丨细胞工厂丨微生物检测仪器丨实验室低温存储丨芯片系统/配套丨酶标仪/微孔板仪器丨细胞分析生物显微镜/活体成像丨AI计算平台和实验室自动化平台
部分生命科学仪器优质品牌
*排名不分先后
高品质会议活动产学研大咖共探趋势与转化路径
展会同期,主办方策划了一系列高规格、高质量的会议活动,旨在为实验室行业的创新发展注入新动力,开启实验室行业发展的新篇章。此外,展会还将特邀多位行业权威专家坐镇现场,解码行业发展趋势,分享从宏观政策解读到微观实验室技术应用,再到生物医药分析科学领域的创新技术和成果,共同推动医药领域内高水平学术合作与交流。
会议话题抢先知
InnoLAB Salon 2025 论坛一:政策解读-《2025年新药典》
日期:6月24日 / 地点:W12馆B61展位
主办:中国医药保健品进出口商会、上海博华国际展览有限公司、博普智库
话题精选
●2025年版《中国药典》制药用水质量标准解读
●分子生物学技术在药品微生物检测与溯源中的应用
●基于ICHQ14的色谱分析方法生命周期管理
●人工智能赋能2025年版《中国药典》实施执行
InnoLAB Salon 2025 论坛二:智控未来-数字化实验室的创新与实践
日期:6月25日 / 地点:W12馆B61展位
主办:中国医药保健品进出口商会、上海博华国际展览有限公司
话题精选
●数字化实验室的监管政策与合规要求
●实验室信息管理系统的创新与实践
●未来趋势:数字化实验室的智能化与可持续发展
InnoLAB Salon 2025 论坛三:降本增效-实验室在药企转型中的角色与策略
日期:6月25日 / 地点:W12馆B61展位
主办:中国医药保健品进出口商会、上海博华国际展览有限公司
话题精选
●模块化实验室设计:灵活性与成本控制的平衡
●利用自动化智能化为分析实验室降本增效
●科学实验室工程能效、碳效与费效协同路径的探索研究
生命科学与技术创新发展论坛一:细胞与基因治疗产品质量控制研讨会
日期:6月24日 / 地点:W11馆B51展位
主办:中国医药保健品进出口商会、上海博华国际展览有限公司、动脉网
话题精选
●国家药监局药审中心对CGT药物的一般性考量
●CGT相关产品的质量控制研究与注册检验相关问题
●通用型细胞疗法的技术突破和未来展望
●免疫细胞治疗在非肿瘤领域的开拓
生命科学与技术创新发展论坛二:干细胞质控与分析
日期:6月24日 / 地点:W11馆B51展位
主办:中国医药保健品进出口商会、上海博华国际展览有限公司、蒲公英Ouryao
承办方:上海药知科技有限公司
话题精选
●细胞药物检测法规相关话题
●干细胞药物的研发与质量研究
●细胞药物中美审评要点对比
●细胞药物质量控制体系搭建和运维
●生物制剂(含CGT产品)的密封性研究及监管要求
6月24-26日,
我们在上海新国际博览中心,
诚挚邀请您参与这场行业盛典,
一同领略实验室发展新高度,
与行业精英共同探讨和推动
实验室仪器与装备的未来发展。